2022年度政工專業(yè)職務申報人員信息采集表 | |||||||||||||
單位(規(guī)范全稱):呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司 | |||||||||||||
編號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 (例:199403) | 民族 | 政治面貌 | 文化程度 | 何時、何校畢業(yè) | 參加工作時間 | 所 在 企 業(yè) | 工作部門、現(xiàn)任職務 | 原有專業(yè)職稱 | 專業(yè)工齡 | 申報級別 (初級/中級) |
1 | 白雁 | 女 | 198512 | 漢 | 黨員 | 本科 | 2008.07內蒙古師范大學 | 2009.10 | 呼市城發(fā)供熱辛家營分公司 | 黨群處、職員 | 助理政工師2018.12 | 7 | 中級 |
2 | 楊婧 | 女 | 198811 | 漢 | 群眾 | 本科 | 2015.07內蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 2011.10 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司 | 人力資源部、培訓專員 | 企業(yè)人力資源管理師(二級) | 11 | 中級(轉評) |
3 | 趙天石 | 男 | 198901 | 蒙 | 群眾 | 本科 | 2017.07西北工業(yè)大學 | 2012.11 | 呼和浩特市城發(fā)供熱有限責任公司 | 人力資源部、培訓專員 | 助理工程師 | 2 | 初級(轉評) |
合計:3人(初級:1人;中級:2人) |